Size Charts
| size | bust | waist | hip | |
|---|---|---|---|---|
| Small | 6 – 8 | 33.5 | 27.5 | 38 |
| Medium | 10 – 12 | 38.5 | 30.5 | 41 |
| Large | 14 – 16 | 41.5 | 33.5 | 44 |
| X-Large | 18 – 20 | 45.5 | 37.5 | 48 |
| XX-Large | 22 – 24 | 48.5 | 40.5 | 51 |
$12.99 Original price was: $12.99.$9.09Current price is: $9.09.

| size | bust | waist | hip | |
|---|---|---|---|---|
| Small | 6 – 8 | 33.5 | 27.5 | 38 |
| Medium | 10 – 12 | 38.5 | 30.5 | 41 |
| Large | 14 – 16 | 41.5 | 33.5 | 44 |
| X-Large | 18 – 20 | 45.5 | 37.5 | 48 |
| XX-Large | 22 – 24 | 48.5 | 40.5 | 51 |
| Size | S, M, L, XL, XXL |
|---|---|
| Color | Graphite Heather, Forest Green |
| Sizing | Womens |
| Material | 60% Cotton, 40% Polyester |
| Fit | Classic Fit |
| Cuff Type | Banded Cuff |
| Length | At Waist |
| Garment Style | Long Sleeve, Pullover |
| Neckline | Crew, No Collar |
| Garment Details | Tagless |
| Fabric Weight Type | Lightweight Fabric |
| Garment sleeve style | Basic Sleeve |
| Care and Cleaning | Machine Wash, Tumble Dry |
Women’s Pajamas & Loungewear
Women’s Pajamas & Loungewear
Disney Womens Beauty And The Beast Belle Rose Sketch Sleep Pajama Pants
Nightgowns & Sleep Shirts
Agnes Orinda Women’s Plus Size Faux Placket Sleeveless Round Neck Piping Nightgown
Women’s Pajamas & Loungewear
Cheibear Womens Casual Round Neck Maternity Long Sleeve Loungewear Dress With Pockets
Pajama Sets
Cheibear Christmas Deer Loungewear Long Sleeves Tee Plaid Pants 2 Piece Family Pajama Sets
Reviews
There are no reviews yet.